Campeonato 4ta Otubre

Etapa actual: Grupos Fecha: 1

A

JugadorBastian JofreCamilo MoranHector SilvaLuis UrrutiaPedro May Puntos Juegos
Bastian Jofre6-1, 6-46-1, 6-06-1, 1-6, 7-66-2, 6-0 12 29
Camilo Moran1-6, 4-66-0, 6-7, 6-21-6, 1-62-6, 2-6 3 -16
Hector Silva1-6, 0-60-6, 7-6, 2-66-4, 3-6, 0-63-6, 2-6 0 -34
Luis Urrutia1-6, 6-1, 6-76-1, 6-14-6, 6-3, 6-01-6, 7-5, 4-6 6 11
Pedro May2-6, 0-66-2, 6-26-3, 6-26-1, 5-7, 6-4 9 10

B

JugadorJosé JorqueraCristian Crisostomo Marcelo ArenasFelix LorcaAndres Jara Puntos Juegos
José Jorquera6-0, 6-16-0, 6-47-5, 6-06-0, 6-0 12 39
Cristian Crisostomo 0-6, 1-61-6, 2-61-6, 4-66-2, 6-3 3 -20
Marcelo Arenas0-6, 4-66-1, 6-26-4, 6-26-3, 6-2 9 14
Felix Lorca5-7, 0-66-1, 6-44-6, 2-66-0, 6-0 6 5
Andres Jara0-6, 0-62-6, 3-63-6, 2-60-6, 0-6 0 -38

c

JugadorVicente MirandaEduardo MoralesGustavo DonosoAlonso MesaJose Campos Hijo Puntos Juegos
Vicente Miranda6-4, 6-37-6, 6-23-6, 1-66-0, 6-0 9 14
Eduardo Morales4-6, 3-66-4, 6-13-6, 2-66-0, 6-0 6 7
Gustavo Donoso6-7, 2-64-6, 1-60-6, 0-66-0, 6-0 0 -12
Alonso Mesa6-3, 6-16-3, 6-26-0, 6-06-0, 6-0 12 39
Jose Campos Hijo0-6, 0-60-6, 0-60-6, 0-60-6, 0-6 3 -48

D

JugadorManuel GuerreroFelix MenaresAlvaro CortezJose GuzmanLuis Guerra Puntos Juegos
Manuel Guerrero7-5, 6-16-2, 6-46-4, 6-1 9 20
Felix Menares5-7, 1-62-6, 1-64-6, 4-62-6, 5-7 0 -26
Alvaro Cortez2-6, 4-66-2, 6-16-7, 7-6, 5-76-4, 6-2 6 7
Jose Guzman6-4, 6-47-6, 6-7, 7-53-6, 7-6, 6-2 9 8
Luis Guerra4-6, 1-66-2, 7-54-6, 2-66-3, 6-7, 2-6 3 -9

E

JugadorIgnacio ReyesRodrigo BustosPablo MarilafIvan FredezWilliams Retamal Puntos Juegos
Ignacio Reyes6-2, 6-27-5, 6-16-2, 6-36-2, 7-6 12 27
Rodrigo Bustos2-6, 2-62-6, 0-66-7, 6-4, 4-64-6, 3-6 0 -24
Pablo Marilaf5-7, 1-66-2, 6-06-3, 7-52-6, 3-6 6 1
Ivan Fredez2-6, 3-67-6, 4-6, 6-43-6, 5-71-6, 0-6 3 -22
Williams Retamal2-6, 6-76-4, 6-36-2, 6-36-1, 6-0 9 18

F

JugadorJuan Pablo PavezMarcelo RiveroNicolas CarrascoMario NovoaFabian Colvin Puntos Juegos
Juan Pablo Pavez6-0, 6-46-3, 6-16-1, 6-06-0, 6-0 12 39
Marcelo Rivero0-6, 4-62-6, 0-60-6, 0-67-5, 7-6 3 -27
Nicolas Carrasco3-6, 1-66-2, 6-04-6, 2-67-6, 6-1, 6-3 6 5
Mario Novoa1-6, 0-66-0, 6-06-4, 6-27-5, 6-0 9 15
Fabian Colvin0-6, 0-65-7, 6-76-7, 1-6, 3-65-7, 0-6 0 -32

Volver